La Républica Dominicana en cifras
(2007)
Superficie | 48 443 Km 2 |
Capital | Santo Domingo |
Lengua | Español |
Régimen Político | Democracia presidencial |
Jefe del Estado y Gobernante | Leonel Fernández 2008-2012 |
Clima | Tropical marítimo |
Población Total | 9,2 M |
Población de Santo Domingo | 2,7 M |
Crecimiento Demográfico | 1,4 % |
Densidad | 194 hab/km2 |
Población Activa | 46,1 % |
Empleos de Zonas Francas | 175 000 |
Tasa de Desempleo | 16 % |
Tasa de Analfabetismo | 13 % |
Moneda | Peso Dominicain (RD$) |
Tasa de cambio privada | 1 US$ = 34 RD$ |
Tasa de inflación | 5 % |
Tasa de interès preferencial | 10-19 % |
Crecimiento PIB | +10,7% |
Importaciones | 12,3 (Md USD) |
Exportaciones | 6,5 (Md USD) |
Balanza comercial | -5,7 (Md USD) |
Inversión directos extranjeros | 1,1 (Md USD) |
Deuda exteriores / PIB | 26,9 % |
Servicio de deuda / exportaciones | 11,4 % |
Tasa de crecimiento económica | 6 % |
* Fuente: Banco Central, FMI, Coface, Banco mondial.
Participation à la conférence
[Translate to Espagnol:] fsdf