La République Dominicaine en chiffres
(2007)
Superficie | 48 734 Km2 |
Capitale | Saint-Domingue |
Langue | Espagnol |
Régime Politique | Démocratie présidentielle |
Chef de l´Etat et du Gouvernement | Leonel Fernández (centre droit) |
Climat | Tropical maritime |
Population | 9,2 M |
Population de Saint-Domingue | 2,7 M |
Croissance démographique | 1,4 % |
Densité | 194 hab/km2 |
Population active | 46.1 % |
Emplois des Zones Franches | 175 000 |
Taux de chômage | 16 % |
Taux d'analphabétisme | 13% |
Monnaie | Peso dominicain (RD$) |
Taux de change privé | 1 US$ = 34 RD$ |
Taux d'inflation | 5 % |
Taux d'intérêt préférentiel | 10-19% |
Croissance PIB | +10,7 % |
Importations | 12,3 (Md USD) |
Exportations | 6,5 (Md USD) |
Balance commerciale | -5,7 (Md USD) |
Investissement directs étrangers | 1,1 (Md USD) |
Dette extérieure / PIB | 26,9 % |
Service de dette / exportations | 11,4 % |
Taux de croissance économique | 6 % |
* Source: Banque Centrale, FMI, Coface, Banque Mondiale.
DEUX BUREAUX OPEN OFFICE DISPONIBLE